(资料图)
2023年2月24日,台华新材发生了10笔大宗交易,总成交618万股,成交金额7039.02万元,成交均价11.39元。当日收盘报价12.38元,涨幅1.06%,成交金额7653.88万元;大宗交易成交金额占当日成交金额91.97%,折价8.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 180.00万 | 2050.20万 | 26.79 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
2 | 88.00万 | 1002.32万 | 13.10 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
3 | 70.00万 | 797.30万 | 10.42 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
4 | 50.00万 | 569.50万 | 7.44 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
5 | 50.00万 | 569.50万 | 7.44 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
6 | 36.00万 | 410.04万 | 5.36 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
7 | 36.00万 | 410.04万 | 5.36 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
8 | 36.00万 | 410.04万 | 5.36 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
9 | 36.00万 | 410.04万 | 5.36 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
10 | 36.00万 | 410.04万 | 5.36 | 11.39 | 12.38 | -8.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月24日,晶科能源、恒星科技、巨轮智能、华鼎股份、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.87 | 15.08 | -1.39 | 1000.00万 | 1.49亿 | 16.01 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 4.60 | 4.75 | -3.16 | 2920.00万 | 1.34亿 | 98.80 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 3.14 | 3.43 | -8.45 | 3194.00万 | 1.00亿 | 47.64 |
601113 | 华鼎股份 | 4 | 3.50 | 3.88 | -9.79 | 2622.00万 | 9177.00万 | 1260.64 |
300957 | 贝泰妮 | 18 | 129.28 | 137.00 | -5.64 | 57.78万 | 7469.79万 | 21.50 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
台华新材,大宗交易