(资料图片仅供参考)
北交所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,海达尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。海达尔当日收报11.70元,涨跌幅8.84%,换手率25.47%,成交额3021.0万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 东莞证券苏州营业部 | 114.44 | 0 | 114.44 |
2 | 中原证券商丘分公司 | 85 | 0 | 85 |
3 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 63.01 | 0 | 63.01 |
4 | 财通证券南京中山北路营业部 | 58.18 | 0 | 58.18 |
5 | 平安证券广西分公司 | 55.64 | 0 | 55.64 |
合计 | - | 376.27 | 0 | 376.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | 11.55 | 132.59 | -121.04 |
2 | 华创证券贵阳中山西路营业部 | 0 | 99.87 | -99.87 |
3 | 东吴证券苏州相城大道营业部 | 0 | 78.24 | -78.24 |
4 | 方正证券温州小南路营业部 | 39.6 | 66.11 | -26.5 |
5 | 财通证券杭州丽水路第二营业部 | 0 | 41.52 | -41.52 |
合计 | - | 51.15 | 418.33 | -367.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: